add_b_d1					
2	2				
-11.2409	26.658		-12.9154	3	0	0
-56.0887	-70.6269	-101.4547	2	0	0
0.000172809	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2					
2	2				
-4.2933		27.176		-9.5416		3	0	0
-62.5419	-83.6098	-103.2604	2	0	0
0.000172809	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1					
2	2				
-7.6437		30.9229		-16.497		3	0	0
-58.5163	-40.1573	-100.0142	2	0	0
0.00018901	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2 					
2	2				
0.1209		30.4516		-12.7073	3	0	0
-51.3298	-53.0788	-103.3803	2	0	0
0.00018901	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1					
2	2				
-3.1946		35.1903		-19.8948	3	0	0
-56.3547	-11.0673	-101.3498	2	0	0
0.000205211	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2 					
2	2				
3.4208		33.3697		-16.5172	3	0	0
-55.3154	-25.1193	-103.1126	2	0	0
0.000205211	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1					
2	2				
10.3738		40.0615		-20.9629	3	0	0
-47.2847	-97.0444	-100.9733	2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_l2 					
2	2				
10.1227		39.3692		-18.8541	3	0	0
-60.5508	-109.5472	-92.2686	2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_l3					
2	2				
9.8036		38.3014		-16.607		3	0	0
-58.6291	-127.6551	-97.3918	2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_l4					
2	2				
10.0194		36.5219		-14.9003	3	0	0
-62.0238	-143.3579	-95.7225	2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_l5 					
2	2				
9.9006		35.5386		-13.0473	3	0	0
-63.3721	-155.5662	-94.6712	2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_l6					
2	2				
9.466		35.2594		-10.6602	3	0	0
-65.7091	-170.7489	-94.221		2	0	0
0.000273084	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1					
2	2				
-66.185		-0.2123		-38.6794	3	0	0
-80.6234	-223.5		-96.0304	2	0	0
0.000560541	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d2					
2	2				
-58.7247	0.0608		-35.1163	3	0	0
-80.6234	-223.5		-96.0304	2	0	0
0.000560541	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3					
2	2				
-51.2014	0.4083		-31.7342	3	0	0
-80.6234	-223.5		-96.0304	2	0	0
0.000560541	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1					
2	2				
-48.3276	10.7222		-31.7644	3	0	0
-60.2048	-107.5747	-99.8966	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2					
2	2				
-44.313		0.4237		-27.0036	3	0	0
-60.2048	-107.5747	-99.8966	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3					
2	2				
-42.3527	12.5871		-29.5533	3	0	0
-68.5094	-123.5385	-102.6354	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4					
2	2				
-39.82		5.7108		-24.5173	3	0	0
-68.5094	-123.5385	-102.6354	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5					
2	2				
-35.4823	15.7721		-26.5793	3	0	0
-66.2271	-148.7085	-97.0516	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6 					
2	2				
-33.5298	8.4795		-20.2044	3	0	0
-66.2271	-148.7085	-97.0516	2	0	0
0.000233735	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1   					
2	2				
-11.0985	25.3061		-10.2621	3	0	0
-63.377		-9.8081		-98.8519	2	0	0
7.93219E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2					
2	2				
-19.0494	22.0486		-11.9677	3	0	0
-59.9475	-23.0811	-103.2049	2	0	0
7.93219E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3					
2	2				
-26.5511	16.5205		-15.0288	3	0	0
-61.2073	-35.851		-104.7497	2	0	0
7.93219E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4					
2	2				
-11.0985	25.3061		-10.2621	3	0	0
-59.8086	-52.2211	-104.2989	2	0	0
7.93219E-05	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_l  					
2	2				
-84.0128	17.5		-68.492		3	0	0
-86.2944	-248.4057	-107.3453	2	0	0
0.002922962	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i					
2	2				
-82.0952	57.0964		-61.1284	3	0	0
-50.0879	52.0708		-128.116	2	0	0
2.9691E-05	1	313900	0.1396		
					
gem_s    					
2	2				
-81.8418	65.5862		-60.1203	3	0	0
-45.233		53.2389		-127.768	2	0	0
2.9691E-05	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1					
2	2				
-113.4106	119.2253	-47.1949	3	0	0
-71.6792	-9.7213		-122.4564	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2					
2	2				
-116.3795	107.8833	-42.6562	3	0	0
-71.4011	-23.8652	-120.2053	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3   					
2	2				
-114.1966	96.577		-36.5782	3	0	0
-70.9729	-38.6339	-120.8481	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4					
2	2				
-113.9886	122.2445	-37.8046	3	0	0
-70.2382	-51.4987	-119.8267	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5					
2	2				
-116.5772	111.0725	-33.8866	3	0	0
-73.5816	-64.8803	-119.3407	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6					
2	2				
-118.6501	100.734		-28.3704	3	0	0
-73.8543	-80.6046	-118.1377	2	0	0
0.000246105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1					
2	2				
-106.6775	152.2189	-65.0323	3	0	0
-75.8839	36.2721		-137.7024	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2					
2	2				
-105.1879	137.179		-62.8228	3	0	0
-77.0327	23.9066		-136.1684	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3					
2	2				
-102.1988	123.6336	-60.3936	3	0	0
-75.0689	10.5297		-131.8923	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4					
2	2				
-111.019	152.6433	-57.2925	3	0	0
-76.468		36.8512		-129.0672	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5					
2	2				
-109.5532	139.1501	-55.4278	3	0	0
-77.0986	25.2647		-125.6663	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6					
2	2				
-106.5454	124.7183	-52.665	3	0	0
-76.127		10.4505		-123.8456	2	0	0
0.000543619	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1					
2	2				
-34.1634	185.3954	-120.5867	3	0	0
-50.4822	41.715		-153.7863	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2					
2	2				
-8.8412		163.5665	-119.5417	3	0	0
-44.9917	41.0129		-150.989	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3					
2	2				
17.7395		130.7981	-109.1618	3	0	0
-38.62		40.5917		-145.3092	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4					
2	2				
-27.3196	195.0982	-126.061	3	0	0
-51.3474	31.8944		-155.2788	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5					
2	2				
-0.8912		173.5885	-126.5869	3	0	0
-46.493		31.5657		-151.9821	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6					
2	2				
24.7792		141.5574	-112.978	3	0	0
-40.5888	31.6273		-146.6604	2	0	0
0.000260084	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1					
2	2				
-47.604		190.8321	-111.1215	3	0	0
-38.62		40.5917		-145.3092	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2					
2	2				
-74.463		186.2624	-79.0022	3	0	0
-44.9917	41.0129		-150.989	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3					
2	2				
-102.1472	165.7166	-69.0129	3	0	0
-50.4822	41.715		-153.7863	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4					
2	2				
-45.4485	206.2294	-116.5732	3	0	0
-40.5888	31.6273		-146.6604	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5					
2	2				
-78.1879	196.8574	-77.7245	3	0	0
-46.493		31.5657		-151.9821	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6					
2	2				
-107.0943	173.4778	-65.5021	3	0	0
-51.3474	31.8944		-155.2788	2	0	0
0.000417232	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a					
2	2				
10.2229		131.6763	-108.3673	3	0	0
-33.1727	37.5		-139.6681	2	0	0
0.000306962	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m					
2	2				
-29.2408	172.2877	-118.8235	3	0	0
-33.1727	37.5		-139.6681	2	0	0
0.00024864	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p					
2	2				
-67.3985	135.1958	-83.641		3	0	0
-33.1727	37.5		-139.6681	2	0	0
0.000227152	1	313900	0.1396		
					
grac1       					
2	2				
-20.1675	22.4573		-13.677		3	0	0
-65.1723	-251.3715	-82.8343	2	0	0
0.000270601	0.5	200000	0.1396		
					
grac2 					
2	2				
-12.4351	27.8675		-14.9		3	0	0
-65.1723	-251.3715	-82.8343	2	0	0
0.000270601	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1					
3	2				
-6.0952		183.6172	-116.2767	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2					
3	2				
12.8292		161.9187	-108.7861	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3 					
3	2				
23.5727		135.7692	-101.3896	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1    					
3	2				
-75.2616	195.4649	-63.2759	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2 					
3	2				
-57.1739	163.5591	-69.0445	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3    					
3	2				
-50.6004	132.8898	-62.5193	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1 					
3	2				
-46.1608	206.1603	-100.3021	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2					
3	2				
-40.4534	163.3012	-97.6589	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3					
3	2				
-26.6499	130.2974	-87.8975	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.000209076	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1 					
2	2				
-59.632		18.4421		-37.7642	3	0	0
-64.7523	44.1485		-119.448	2	0	0
6.021E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2      					
2	2				
-42.6175	21.3556		-26.1901	3	0	0
-64.7523	44.1485		-119.448	2	0	0
6.021E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1     					
3	2				
-60.2433	35.6921		-46.4049	3	0	0
-40.5388	38.2962		-81.8739	2	0	0
-64.7523	44.1485		-119.448	2	0	0
0.000179535	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2    					
3	2				
-39.7777	35.2303		-34.0968	3	0	0
-40.5388	38.2962		-81.8739	2	0	0
-64.7523	44.1485		-119.448	2	0	0
0.000179535	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3					
3	2				
-25.624		34.6819		-23.8186	3	0	0
-40.5388	38.2962		-81.8739	2	0	0
-64.7523	44.1485		-119.448	2	0	0
0.000179535	1	313900	0.1396		
					
obt_i1 					
3	2				
-60.2426	36.6605		-47.2225	3	0	0
-88.5333	43.5811		-54.4462	3	0	0
-58.0543	53.9377		-128.1239	2	0	0
0.000137275	1	313900	0.1396		
					
obt_i2       					
3	2				
-20.7038	46.4974		-41.2129	3	0	0
-88.5333	43.5811		-54.4462	3	0	0
-58.0543	53.9377		-128.1239	2	0	0
0.000137275	1	313900	0.1396		
					
obt_i3         					
3	2				
-55.869		17.7013		-34.6479	3	0	0
-88.5333	43.5811		-54.4462	3	0	0
-58.0543	53.9377		-128.1239	2	0	0
0.000137275	1	313900	0.1396		
					
pect1         					
2	2				
-5.915		61.7235		-51.3539	3	0	0
-58.6142	-8.6744		-100.0376	2	0	0
0.000111716	1.2	313900	0.1396		
					
pect2					
2	2				
-4.5429		58.7105		-46.1431	3	0	0
-57.4186	-13.0739	-101.4705	2	0	0
0.000111716	1.2	313900	0.1396		
					
pect3					
2	2				
-1.8246		54.4035		-41.3192	3	0	0
-57.4831	-17.4172	-102.7346	2	0	0
0.000111716	1.2	313900	0.1396		
					
pect4    					
2	2				
1.9216		49.8923		-37.2441	3	0	0
-56.6561	-21.7596	-102.829	2	0	0
0.000111716	1.2	313900	0.1396		
					
piri   					
2	2				
-106.0896	115.3275	-45.4235	3	0	0
-55.0105	57.419		-136.0832	2	0	0
0.000274353	1	313900	0.1396		
					
psoas_m					
2	2				
-64.362		337.0674	-31.8838	3	0	0
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.00011		1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1					
3	2				
-57.6915	337.2798	-27.5053	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.00045293	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2  					
3	2				
-60.6519	277.0329	-27.5948	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.00045293	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3 					
3	2				
-51.9429	223.237		-35.0703	3	0	0
5		70		-70		3	1	1
-36.4928	-7.5755		-108.6624	2	0	0
0.00045293	1	313900	0.1396		
					
quad_f1         					
2	2				
-63.3217	34.7347		-69.4482	3	0	0
-67.4179	45.0187		-122.0947	2	0	0
9.89877E-05	1	313900	0.1396		
					
quad_f2     					
2	2				
-63.6426	28.0677		-61.5294	3	0	0
-77.168		32.5712		-119.7194	2	0	0
9.89877E-05	1	313900	0.1396		
					
quad_f3    					
2	2				
-63.1851	17.5295		-53.4813	3	0	0
-77.4664	15.5414		-119.472	2	0	0
9.89877E-05	1	313900	0.1396		
					
quad_f4       					
2	2				
-63.757		9.1234		-43.211		3	0	0
-75.7803	5.5461		-110.4675	2	0	0
9.89877E-05	1	313900	0.1396		
					
rec_f2					
2	2				
-4.5413		94.6821		-101.1124	3	0	0
-60.7138	-255.7167	-105.903	2	0	0
0.002502441	0.2	200000	0.1396		
					
sart_p  					
15	2				
21.4214		127.9428	-105.69		3	0	0
18.5148		64.5		-105.7747	2	0	0
15.5491		39.5		-101.9617	2	0	0
8.3467		14.5		-95.6067	2	0	0
3.6864		-10.5		-90.9464	2	0	0
-0.9739		-35.5		-86.286		2	0	0
-7.7526		-60.5		-82.0493	2	0	0
-16.6496	-85.5		-75.6943	2	0	0
-29.3597	-110.5		-63.408		2	0	0
-42.0697	-135.5		-59.595		2	0	0
-55.627		-160.5		-54.0873	2	0	0
-67.4897	-185.5		-54.0873	2	0	0
-75.9631	-210.5		-55.3583	2	0	0
-79.7761	-235.5		-60.0186	2	0	0
-70.4199	-248.4678	-84.9949	2	0	0
0.000218917	0.8	313900	0.1396		
					
semi_t      					
2	2				
-91.4603	12.2478		-47.6631	3	0	0
-84.3496	-249.8142	-91.246		2	0	0
0.00331881	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1      					
2	2				
23.5927		140.6402	-113.0689	3	0	0
-66.5691	-248.2689	-115.3773	2	0	0
0.000213785	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2    					
2	2				
22.0569		145.3221	-115.1457	3	0	0
-66.5691	-248.2689	-115.3773	2	0	0
0.000213785	0.8	313900	0.1396		
